明治20年 | 斉藤 定吉(初代) /(旧)名称 斉藤建設 創立 |
昭和7年 | 斉藤 芳男(2代目) |
昭和44年 | 作業場増築 木造平屋建て 床面積 223.12㎡ |
昭和45年 | 斉藤 芳久 技能五輪全国大会 入賞 |
昭和48年 | 斉藤 芳久(3代目) |
昭和48年 | 名称 斉藤建設に改める 一般建設業の許可 許可番号 埼玉県知事 許可(般-21) 第7145号 |
昭和62年 | 建築士事務所部門新設 名称 「斉藤建設設計事務所」 登録 |
平成5年 | 事務所改築 木造2階建て 床面積 155.67㎡ |
平成10年 | 作業場改築 敷地面積900㎡ 鉄骨造2階建て 495㎡ 「日本床暖房工業会」認定工事店 「住宅性能保証制度」登録店 地域活動として「鶴ヶ島産業まつり」へ出展 |
平成15年 | 1級建築士事務所開設 「芳建築設計事務所」 登録 許可番号 埼玉県知事 許可(2) 第8468号 |
平成19年 | 斉藤 芳宏 代表就任(4代目) |
平成23年 | 「芳游会まつり」を自社敷地内で毎年5月に開催 |
沿革
齊藤建設は ZEH※の普及に努めています!
ZEH(ゼッチ)とは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)の略。
ネットゼロエネルギー住宅とは、建物の断熱化+機器の高効率化により、使用エネルギーを削減し、さらに、太陽光発電などの創エネルギーを用いることで、エネルギー収支がゼロになる住宅のこと。
齊藤建設の ZEH普及実績と今後の目標
2025年度 戸建住宅の総建築数に対するZEH目標値は50%
2023年度 戸建住宅の総建築数に対するZEH実績値は51%
2022年度 戸建住宅の総建築数に対するZEH実績値は50%
2021年度 戸建住宅の総建築数に対するZEH実績値は34%
2020年度 戸建住宅の総建築数に対するZEH実績値は25%